歡迎光臨廣州英迪爾電器有限公司官網(wǎng)!
Indigo塊冰制冰機(jī)專為了解制冰機(jī)對(duì)他們的生意至關(guān)重要的人的設(shè)計(jì),預(yù)防診斷功能持續(xù)不斷地監(jiān)控制冰過(guò)程,確保制冰過(guò)程穩(wěn)定不中斷。制冰清洗和能源計(jì)劃方面的改進(jìn)使得機(jī)器易于維護(hù),同時(shí)降低機(jī)器使用成本。
24小時(shí)產(chǎn)冰量為162公斤(風(fēng)冷型)。 | ||
標(biāo)配A400VC儲(chǔ)冰箱。 | ||
采用R-410A環(huán)保型冷媒。 | ||
食品級(jí)的制冰機(jī),通過(guò)美國(guó)NSF認(rèn)證。 | ||
DuraTech機(jī)器外觀-提供超級(jí)防腐功能。 | ||
擁有專利的清洗和消毒技術(shù)。 | ||
制冰區(qū)內(nèi)邊緣和拐角處采用圓滑的弧形設(shè)計(jì),易清洗。 | ||
主要零部件如分水管、水泵和水盤(pán)的拆裝不需要任何工具,方便維修。 |
產(chǎn)品型號(hào) | 電流 | 電壓 | 功率 | 每小時(shí)散熱量(Btu) | 工作范圍 | 制冰機(jī)進(jìn)水壓范圍 |
風(fēng)冷型 | 5.8A | 230V/50HZ | 957W | 3300(平均)、4500(最高) | 環(huán)境溫度范圍:1.7°C-43.3°C 進(jìn)水溫度范圍:1.7°C-32.2°C | 最小20psi(137.9kPA) 最大80psi(551.1kPA) |
水冷型 | 5.4A | 891W |
型號(hào) | 冰型 | 24小時(shí)冰產(chǎn)量 | 耗電量(kWh/磅冰) | 耗水量(升/100磅冰) | |
21℃空氣/10℃水 | 32℃空氣/21℃水 | ||||
MD0350A-251 | 方塊冰 | 162kg | 132kg | 6.25 | 75.7 |
358lbs | 292lbs | ||||
MY0350A-251 | 半塊冰 | 163kg | 136kg | 5.98 | 75.7 |
359lbs | 299lbs | ||||
MD0350W-251 | 方塊冰 | 152kg | 134kg | 4.87 | 75.7 |
335lbs | 295lbs | ||||
MY0350W-251 | 半塊冰 | 156kg | 138kg | 4.72 | 75.7 |
345lbs | 305lbs |
儲(chǔ)冰箱需單獨(dú)訂購(gòu),型號(hào)后面的“A”指的是風(fēng)冷型冷凝器,“W”指的是水冷型冷凝器。
電氣參數(shù) | 工作范圍 | ||
電壓 | 230V/50HZ | 環(huán)境溫度范圍 | 10℃-45℃ |
總電流 | 2.65安培 | 進(jìn)水溫度范圍 | 10℃-40℃ |
功率 | 438W | 制冰機(jī)進(jìn)水壓范圍 | 35psi(240kPA)-最大90psi(620kPA) |
最大保險(xiǎn)絲容量 | 15安培 | ||
每小時(shí)散熱量 | 1600(平均)-2350(最高) | ||
壓縮機(jī) | 1/4HP |
廣州英迪爾電器有限公司是專業(yè)從事奶茶漢堡店全套設(shè)備廠家,西式廚房高端餐飲設(shè)備的生產(chǎn)廠家,是集設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、安裝、售后于一體的專業(yè)餐飲設(shè)備服務(wù)商,生產(chǎn)的餐飲設(shè)備有漢堡機(jī)、煮面爐、電炸爐、濾油車、雙面扒爐、烤箱、腌制機(jī)等,咨詢熱線:18319070685
咨詢:M350系列塊冰制冰機(jī)